Glavne hemijske komponente ASTM A335 P1, P2, P5, P9 cevi od bešavnih legura uključuju ugljenik, mangan, fosfor, sumpor, silicijum, hrom i molibden, itd. prečnika i debljine zida, kao i karakteristike kao što su način proizvodnje (vruće valjanje, hladno izvlačenje) i status isporuke (toplinska obrada).
Veličina: 50,8 do 860 mm
Debljina zida: 2,77 do 100 mm
Oblik: okrugli
Dužina: Jedna nasumična dužina / Dvostruka nasumična dužina ili prema stvarnom zahtevu kupca
Ocjena: P1, P2, P5, P9
Hemijski sastav:
| Hemijske komponente (%) | ||||||||||||
| Ocjena | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V | Nb | N | Al | drugi |
| P1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | 0.10-0.50 | / | 0.44-0.65 | / | / | / | / | / |
| P2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P5 | 0.15max | 0.30-0.60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | 0.50 max | 4.0-6.0 | 0.45-0.65 | / | / | / | / | / |
| P9 | 0.15 maks | 0.30-0.60 | Manje ili jednako 0.025 | Manje ili jednako 0.025 | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.90-1.10 | / | / | / | / | / |
Zahtjevi za toplinsku obradu
| Ocjena | UNS broj | Vrsta termičke obrade | Temperatura austenitizacije/rastvaranja, min ili opseg stepena F [stepen] | Podkritična temperatura žarenja ili temperiranja, minimalni ili opseg stepena F [stepen] |
| P1 | K11522 | potpuno ili izotermno žarenje normalizirati i temperirati podkritično žarenje | … | 1200 [650] 1200-1300 [650 do 705] |
| P2 | K11547 | potpuno ili izotermno žarenje normalizirati i temperirati podkritično žarenje | … | 1250 [675] 1200-1300 [650 do 705] |
| P5 | K41545 | potpuno ili izotermno žarenje normalizirati i temperirati | … | 1250 [675] |
| P9 | S50400 | potpuno ili izotermno žarenje normalizirati i temperirati | … | 1250 [675] |
Zatezni zahtjevi i tvrdoća:
| Mehanička svojstva | ||||
| Ocjena | Zatezna | Prinos | Izduženje | Tvrdoća |
| Snaga (Mpa) | Snaga (Mpa) | (%) | ||
| P1, P2 | Veće ili jednako 380 | Veće ili jednako 205 | Veće ili jednako 30 | Manje ili jednako 89HRB |
| P5 | Veće ili jednako 415 | Veće ili jednako 205 | Veće ili jednako 30 | Manje ili jednako 89HRB |
| P9 | Veće ili jednako 585 | Veće ili jednako 415 | Veće ili jednako 20 | Manje ili jednako 25HRC |


