DIN17175 opis cijevi kotla
DIN17175 kotlovska bešavna čelična cijev je specijalizovani materijal za cijevi u području kemijskog inženjerstva, koji se prvenstveno koristi za dijelove pod pritiskom (radni tlak veći od ili jednak 9,8 MPa) i petrohemijsku opremu koja radi na temperaturama između 450 stepeni i 650 stepeni, pokrivajući ključne komponente kao što su ekonomajzeri i pregrijači.
Hemijski sastav bešavne čelične cijevi DIN17175 otporne na toplinu{1}}

Mehanička svojstva čelične cijevi DIN17175

DIN17175 VS EN10216-2 Tabela za poređenje hemijskog sastava
| Standard | Ocjena | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | Manje ili jednako 0,17 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Manje ili jednako 0,030 | Manje ili jednako 0,030 | - | - |
| DIN17175 | St45.8 | Manje ili jednako 0,21 | 0.10-0.35 | 0.40-1.20 | Manje ili jednako 0,030 | Manje ili jednako 0,030 | - | - |
| DIN17175 | 15Mo3 | 0.12-0.20 | 0.10-0.35 | 0.40-0.80 | Manje ili jednako 0,030 | Manje ili jednako 0,030 | - | 0.25-0.35 |
| EN10216-2 | P195GH | Manje ili jednako 0,13 | Manje ili jednako 0,35 | Manje ili jednako 0,70 | Manje ili jednako 0,025 | Manje ili jednako 0,020 | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 0,08 |
| EN10216-2 | P235GH | Manje ili jednako 0,16 | Manje ili jednako 0,35 | Manje ili jednako 1,20 | Manje ili jednako 0,025 | Manje ili jednako 0,020 | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 0,08 |
| EN10216-2 | P265GH | Manje ili jednako 0,20 | Manje ili jednako 0,40 | Manje ili jednako 1,40 | Manje ili jednako 0,025 | Manje ili jednako 0,020 | Manje ili jednako 0,30 | Manje ili jednako 0,08 |
DIN17175 VS EN10216-2 Tabela za poređenje mehaničkih svojstava
| Standard | Ocjena | Vlačna čvrstoća (MPa) | Granica tečenja (MPa) | Izduženje (%) |
|---|---|---|---|---|
| DIN17175 | St35.8 | 360-480 | Veće ili jednako 235 | Veće ili jednako 25 |
| DIN17175 | St45.8 | 410-530 | Veće ili jednako 255 | Veće ili jednako 21 |
| DIN17175 | 15Mo3 | 460-600 | Veće ili jednako 270 | Veće ili jednako 20 |
| EN10216-2 | P195GH | 320-440 | Veće ili jednako 195 | Veće ili jednako 27 |
| EN10216-2 | P235GH | 360-500 | Veće ili jednako 235 | Veće ili jednako 25 |
| EN10216-2 | P265GH | 410-570 | Veće ili jednako 265 | Veće ili jednako 23 |
Ispitivanje DIN17175 bešavnih čeličnih cijevi za povišene temperature

Pakovanje:
Unutrašnje pakovanje: Poklopci na dva kraja svake cijevi
Pakovanje: Zaštita golih/snopova/sanduka/sanduka sa obe strane cevi ili prema zahtevima kupaca.
Površinska obrada: potapanje u ulje, lakiranje, pasiviranje, fosfatiranje, pjeskarenje.
Označavanje: prema zahtjevu kupca


