| Proizvod | Materijal | Specifikacija | Cijene |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0 525 '* 1,8mm | 728 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | {{0}} 525 '* 2.0mm | 701 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0 525 '* 2,5mm | 656 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0 525 '* 2,75mm | 652 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0 787 '* 1,8mm | 714 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0.787'*2.0m | 686 |
| Pocinčana čelična cijev | Q235B | 0 787 '* 2,2mm | 664 |

